Name | Andreas Piwkowski | |
Geboren | Zuckau ![]() |
|
Getauft | 9 Aug 1836 | Zuckau ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Kätner | |
Referenznummer | 714 | |
Personen-Kennung | I1468 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Kazimirz Jozef v. Piwkowski, geb. 1818, Jezewo, Masowien, Polen ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Catharina Rosenkranz, geb. 1814, Malkowo ![]() | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 30 Jan 1832 | Zuckau ![]() |
Familien-Kennung | F185 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Julianne Josephine Stromska, geb. 16 MÄRZ 1833, Emaus ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1861 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F313 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|