Name | Antoni Kazimirz Piwkowski | |
Geboren | 7 JUNI 1907 | Hrub. ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Kowal (Schmied) | |
Referenznummer | 65 | |
Gestorben | 6 MÄRZ 1961 | Posen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I1489 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Julian Piwkowski, geb. 1875, Wolyn ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Franciszka Maria Lisiewicz, geb. 3 OKT 1875, Pukarzewie ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 19 MAI 1896 | Nabroz ![]() |
Familien-Kennung | F760 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Franciszka Gancarz, geb. 1 OKT 1908, Wolyn ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 17 Apr 1933 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Helena Borys | |||
Verheiratet | 1950 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F344 | Familienblatt | Familientafel |