Name | Jozef Piwkowski | |
Geboren | Rachanie ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Geburt | 1823 | |
Referenznummer | 1504 | |
Personen-Kennung | I1619 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Franciszek Piwko, geb. 1804, Wojstawic ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Agata z Niedzielska | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 25 Sep 1825 | Laszòw ![]() |
Familien-Kennung | F202 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Rozalia z Kobylanska, geb. 1834, gest. 9 Feb 1879, Malkowic ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F691 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Marcelina Adamiec, geb. 1841, Solokija ![]() | |||||
Verheiratet | 11 MAI 1879 | Hrubieszow ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F692 | Familienblatt | Familientafel |