Name | Emma Ida Schröder | |
Geboren | 6 DEZ 1884 | Pommern ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 76 | |
Gestorben | 17 Apr 1918 | Danzig ![]() |
Personen-Kennung | I2048 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Georg Schröder, geb. 27 Aug 1852, Saulin, Krs. Lauenburg ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Rosalie-Luise Geisler, geb. 8 MAI 1847, Gross-Boschpol ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 25 Jan 1874 | Bresin Krs. Lauenburg ![]() |
Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Bernhard Friedrich Maruhn, geb. 2 OKT 1873, Danzig, Röpergasse 16 ![]() ![]() | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|