Name | Ewa von Piwkowska | |
Geboren | 14 DEZ 1863 | Modzele ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 807 | |
Personen-Kennung | I2351 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Frhr. Franciszek v. Piwkowski, geb. 29 Jan 1823, Biala, Masowien ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Honorata von Pstrokonska, geb. 25 MAI 1829, Rembieszow ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 8 MAI 1849 | Kliczków Maly ![]() |
Familien-Kennung | F436 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | N. Grohmann | |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familien-Kennung | F444 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Bronislaw Jaworowski, geb. um 1852 | |
Verheiratet | 10 Jan 1884 | Modzele ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familien-Kennung | F445 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | N. Chelmicki | |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familien-Kennung | F446 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |