Name | Bernhard Richard Heike | |
Geboren | 28 Nov 1910 | Danzig ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
_LIVING | Y | |
Referenznummer | 1415 | |
Personen-Kennung | I412 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Herrmann Gottlieb Heike, geb. 23 Nov 1881, Danzig-Bohnsack ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Margarete Charlotte Krause, geb. 29 OKT 1888, Stutthof ![]() | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 14 JULI 1907 | Danzig ![]() |
Familien-Kennung | F623 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Ohl, geb. 12 Feb 1912 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F688 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|