Name | Elfriede Maruhn | |
Geboren | 27 MAI 1907 | Pommern ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Krankenschwester | |
Referenznummer | 86 | |
Gestorben | 20 MAI 1977 | Bad Zwischenahn ![]() |
Personen-Kennung | I819 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Bernhard Friedrich Maruhn, geb. 2 OKT 1873, Danzig, Röpergasse 16 ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Emma Ida Schröder, geb. 6 DEZ 1884, Pommern ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Bernhard Hamstengel, geb. 15 Feb 1902, Danzig ![]() ![]() | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F203 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Gustav Buschmann, geb. 3 Sep 1919, Westerstede ![]() ![]() | |||
Verheiratet | Bad Zwischenahn ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|