Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I216 | ||
2 | ![]() | 2 Feb 1885 | Ischia | I217 |
3 | ![]() | 5 Feb 1920 | Ischia | I1960 |
4 | ![]() | I2176 | ||
5 | ![]() | 1850 | Ischia | I2180 |
6 | ![]() | 27 Sep 1882 | Ischia | I2182 |
7 | ![]() | 7 MAI 1914 | Ischia | I2181 |
8 | ![]() | I2184 | ||
9 | ![]() | I2186 | ||
10 | ![]() | I2187 | ||
11 | ![]() | I2188 | ||
12 | ![]() | I2189 | ||
13 | ![]() | I2192 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Jan 1957 | Ischia | I217 |
2 | ![]() | 18 Jan 1997 | Ischia | I1960 |
3 | ![]() | 16 Jan 1953 | Ischia | I2182 |
4 | ![]() | 30 OKT 1982 | Ischia | I2181 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Taglialatela / Messina | 13 Feb 1858 | Ischia | F613 |