Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 MAI 1788 | Plock | I1528 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1575 | Plock | I232 |
2 | ![]() | 1590 | Plock | I234 |
3 | ![]() | 1590 | Plock | I235 |
4 | ![]() | um 1600 | Plock | I1092 |
5 | ![]() | 17 JULI 1830 | Plock | I1425 |
6 | ![]() | Plock | I1446 | |
7 | ![]() | 1 JUNI 1838 | Plock | I1634 |
8 | ![]() | Plock | I2207 | |
9 | ![]() | 1698 | Plock | I2209 |
10 | ![]() | 1698 | Plock | I2200 |
11 | ![]() | um 1632 | Plock | I2338 |
12 | ![]() | 1546 | Plock | I2480 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bischof ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Plock | I235 | |
2 | ![]() | Plock | I2480 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Piwkowski / Kawecka | 16 MAI 1787 | Plock | F198 |