Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 OKT 1886 | Allenstein | I90 |
2 | ![]() | I695 | ||
3 | ![]() | 18 OKT 1912 | Allenstein | I1146 |
4 | ![]() | I1148 | ||
5 | ![]() | I1156 | ||
6 | ![]() | 1911 | Allenstein | I1158 |
7 | ![]() | I1161 | ||
8 | ![]() | I1165 | ||
9 | ![]() | 24 DEZ 1928 | Allenstein | I1167 |
10 | ![]() | I1173 | ||
11 | ![]() | 27 Nov 1923 | Allenstein | I1174 |
12 | ![]() | 1844 | Allenstein | I1609 |
13 | ![]() | I1993 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1869 | Allenstein | I1790 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1869 | Allenstein | I1790 |