Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I72 | ||
2 | ![]() | I457 | ||
3 | ![]() | um 1908 | Hannover | I516 |
4 | ![]() | I697 | ||
5 | ![]() | I698 | ||
6 | ![]() | I703 | ||
7 | ![]() | I704 | ||
8 | ![]() | I1155 | ||
9 | ![]() | I1163 | ||
10 | ![]() | I1164 | ||
11 | ![]() | I1170 | ||
12 | ![]() | I1186 | ||
13 | ![]() | I1188 | ||
14 | ![]() | I1191 | ||
15 | ![]() | um 1909 | Hannover | I2233 |
16 | ![]() | I2446 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Kagel / Heike | F640 | ||
2 | Kuenzel / Becker | F704 | ||
3 | Kuenzel / Wilkering | F705 | ||
4 | Piefkowski / Höfer | F488 | ||
5 | Piefkowski / Scharmach | F477 |