Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Nov 1853 | Kliczków Maly | I2391 |
2 | ![]() | 1757 | Kliczkow Maly | I2392 |
3 | ![]() | 26 DEZ 1769 | Kliczków Maly | I2400 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 MAI 1837 | Kliczków Maly | I2248 |
2 | ![]() | 8 Jan 1913 | Kliczków Maly | I2379 |
3 | ![]() | 1858 | Kliczków Maly | I2381 |
4 | ![]() | 24 DEZ 1835 | Kliczków Maly | I2392 |
5 | ![]() | 1784 | Kliczków Maly | I2398 |
6 | ![]() | 20 MAI 1848 | Kliczków Maly | I2400 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Piwkowski / von Pstrokonska | 8 MAI 1849 | Kliczków Maly | F436 |
2 | Stawiski / von Tarnowska | 3 Jan 1830 | Kliczkow Maly | F836 |
3 | von Pstrokonski / von Tarnowska | 23 Jan 1828 | Kliczków Maly | F437 |